<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Rekap Hari I Konsultasi Online Marketing via Twitter</title>
	<atom:link href="http://www.virtual.co.id/blog/virtual-corner/rekap-hari-i-konsultasi-online-marketing-via-twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.virtual.co.id/blog/virtual-corner/rekap-hari-i-konsultasi-online-marketing-via-twitter/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 10:28:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>By: maspoedjo</title>
		<link>http://www.virtual.co.id/blog/virtual-corner/rekap-hari-i-konsultasi-online-marketing-via-twitter/comment-page-1/#comment-90345</link>
		<dc:creator>maspoedjo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 02:25:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.virtual.co.id/blog/?p=1353#comment-90345</guid>
		<description>Om Nukman
Tulisannya bagus-bagus boleh juga buat dipraktekkan dilapangan nech......
Tetap semangat dan sukses
Bravo....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Om Nukman<br />
Tulisannya bagus-bagus boleh juga buat dipraktekkan dilapangan nech&#8230;&#8230;<br />
Tetap semangat dan sukses<br />
Bravo&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Prananto</title>
		<link>http://www.virtual.co.id/blog/virtual-corner/rekap-hari-i-konsultasi-online-marketing-via-twitter/comment-page-1/#comment-87743</link>
		<dc:creator>Prananto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 10:03:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.virtual.co.id/blog/?p=1353#comment-87743</guid>
		<description>Untuk mendirikan sebuah toko online sebenarnya masalah yang mendasar dan membuat saya ragu adalah dengan biaya pengiriman ke negara lain yang cukup tinggi bahkan dengan harga produk dapat lebih tinggi biaya pengiriman.
1. Apakah kondisi seperti dapat membuat sebuah toko online dapat diterima di pasaran (jika biaya pengiriman lebih mahal daripada harga produk yang dijual)?.
2. Adakah sebuah cara bagaimana caranya dan dimana lembaga yang dapat membantu proses pengiriman barang ke luar negeri yang lebih murah.
Tolong kalau bisa berikan jawaban juga ke email/ berikan link ke blog ini agar saya dapat mengetahui jawabannya.
Terima kasih.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Untuk mendirikan sebuah toko online sebenarnya masalah yang mendasar dan membuat saya ragu adalah dengan biaya pengiriman ke negara lain yang cukup tinggi bahkan dengan harga produk dapat lebih tinggi biaya pengiriman.<br />
1. Apakah kondisi seperti dapat membuat sebuah toko online dapat diterima di pasaran (jika biaya pengiriman lebih mahal daripada harga produk yang dijual)?.<br />
2. Adakah sebuah cara bagaimana caranya dan dimana lembaga yang dapat membantu proses pengiriman barang ke luar negeri yang lebih murah.<br />
Tolong kalau bisa berikan jawaban juga ke email/ berikan link ke blog ini agar saya dapat mengetahui jawabannya.<br />
Terima kasih.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sandy</title>
		<link>http://www.virtual.co.id/blog/virtual-corner/rekap-hari-i-konsultasi-online-marketing-via-twitter/comment-page-1/#comment-87649</link>
		<dc:creator>Sandy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 03:02:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.virtual.co.id/blog/?p=1353#comment-87649</guid>
		<description>Pada pertanyaan no.26. Saya mau comment jawabannya, &quot;Jelas ada perbedaan behavior netizen asing dan lokal krn behavior online sangat dipengaruhi behavior online.&quot; Saya kurang mengerti.
Mungkin yang dimaksud &quot;...behavior online sangat dipengaruhi behavior offline.&quot;

Please advise. Thanks.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pada pertanyaan no.26. Saya mau comment jawabannya, &#8220;Jelas ada perbedaan behavior netizen asing dan lokal krn behavior online sangat dipengaruhi behavior online.&#8221; Saya kurang mengerti.<br />
Mungkin yang dimaksud &#8220;&#8230;behavior online sangat dipengaruhi behavior offline.&#8221;</p>
<p>Please advise. Thanks.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nazuka</title>
		<link>http://www.virtual.co.id/blog/virtual-corner/rekap-hari-i-konsultasi-online-marketing-via-twitter/comment-page-1/#comment-87329</link>
		<dc:creator>nazuka</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 01:41:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.virtual.co.id/blog/?p=1353#comment-87329</guid>
		<description>Inspired... I like this sharing!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Inspired&#8230; I like this sharing!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bang Ale</title>
		<link>http://www.virtual.co.id/blog/virtual-corner/rekap-hari-i-konsultasi-online-marketing-via-twitter/comment-page-1/#comment-87225</link>
		<dc:creator>Bang Ale</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 08:40:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.virtual.co.id/blog/?p=1353#comment-87225</guid>
		<description>singkat, jelas dan luar biasa. Thx Pa Nukman ....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>singkat, jelas dan luar biasa. Thx Pa Nukman &#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ade</title>
		<link>http://www.virtual.co.id/blog/virtual-corner/rekap-hari-i-konsultasi-online-marketing-via-twitter/comment-page-1/#comment-87219</link>
		<dc:creator>ade</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 07:03:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.virtual.co.id/blog/?p=1353#comment-87219</guid>
		<description>ijin di kompilasi ya mas..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ijin di kompilasi ya mas..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: VIRTUAL &#187; Internet Business, Strategy &#38; Marketing Indonesia &#187; Rekap Hari II Konsultasi Online Marketing via Twitter</title>
		<link>http://www.virtual.co.id/blog/virtual-corner/rekap-hari-i-konsultasi-online-marketing-via-twitter/comment-page-1/#comment-87209</link>
		<dc:creator>VIRTUAL &#187; Internet Business, Strategy &#38; Marketing Indonesia &#187; Rekap Hari II Konsultasi Online Marketing via Twitter</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 04:01:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.virtual.co.id/blog/?p=1353#comment-87209</guid>
		<description>[...] arham blogpreneur: bikin photo batik dulu deh&#8230; Om nukman jangan cepet2 dong.. mau ikutan juga nih [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] arham blogpreneur: bikin photo batik dulu deh&#8230; Om nukman jangan cepet2 dong.. mau ikutan juga nih [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: arham blogpreneur</title>
		<link>http://www.virtual.co.id/blog/virtual-corner/rekap-hari-i-konsultasi-online-marketing-via-twitter/comment-page-1/#comment-87205</link>
		<dc:creator>arham blogpreneur</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 15:07:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.virtual.co.id/blog/?p=1353#comment-87205</guid>
		<description>bikin photo batik dulu deh... Om nukman jangan cepet2 dong.. mau ikutan juga nih :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bikin photo batik dulu deh&#8230; Om nukman jangan cepet2 dong.. mau ikutan juga nih <img src='http://www.virtual.co.id/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fikri Rasyid @ Bloggingly</title>
		<link>http://www.virtual.co.id/blog/virtual-corner/rekap-hari-i-konsultasi-online-marketing-via-twitter/comment-page-1/#comment-87203</link>
		<dc:creator>Fikri Rasyid @ Bloggingly</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 06:09:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.virtual.co.id/blog/?p=1353#comment-87203</guid>
		<description>Wow! Keren sekali pak! :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow! Keren sekali pak! <img src='http://www.virtual.co.id/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ndoro kakung</title>
		<link>http://www.virtual.co.id/blog/virtual-corner/rekap-hari-i-konsultasi-online-marketing-via-twitter/comment-page-1/#comment-87201</link>
		<dc:creator>ndoro kakung</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 04:12:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.virtual.co.id/blog/?p=1353#comment-87201</guid>
		<description>&quot;pasar penguna Internet saja tumbuh 40%-an per tahun&quot; &gt;&gt; ini yang dimaksud pasarnya yang tumbuh atau jumlah pengguna yang tumbuh? terus 40 persen itu angka dari mana ya, man? keknya bukan dari google adplanner kan?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;pasar penguna Internet saja tumbuh 40%-an per tahun&#8221; &gt;&gt; ini yang dimaksud pasarnya yang tumbuh atau jumlah pengguna yang tumbuh? terus 40 persen itu angka dari mana ya, man? keknya bukan dari google adplanner kan?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

