<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internet Business, Strategy &#38; Marketing Indonesia &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://www.virtual.co.id/blog/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.virtual.co.id/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 01:18:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Era Digital, Industri Iklan Harus Lebih Kreatif</title>
		<link>http://www.virtual.co.id/blog/blogging/era-digital-industri-iklan-harus-lebih-kreatif/</link>
		<comments>http://www.virtual.co.id/blog/blogging/era-digital-industri-iklan-harus-lebih-kreatif/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 08:26:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jayadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Buku]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Iklan di facebook]]></category>
		<category><![CDATA[iklan di twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Industri Iklan]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Michako]]></category>
		<category><![CDATA[Thinker Toys]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtual.co.id/blog/?p=1980</guid>
		<description><![CDATA[Perkembangan industri dan media digital di Indonesia tumbuh semakin pesat bak jamur di musim hujan. Bahkan dikatakan situs penn-olson.com dalam sebuah video yang dibuat oleh 4 orang mahasiswa Singapore Management University, menjelaskan bahwa Indonesia is the next big thing in digital media. Wajar mereka menganggap bahwa Indonesia adalah bagian terpenting dari perkembangan dunia digital masa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virtual.co.id/blog/blogging/era-digital-industri-iklan-harus-lebih-kreatif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Personal Branding Tanpa Beban via Twitter</title>
		<link>http://www.virtual.co.id/blog/cyberpr/personal-branding-tanpa-beban-via-twitter/</link>
		<comments>http://www.virtual.co.id/blog/cyberpr/personal-branding-tanpa-beban-via-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 11:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nukman Luthfie</dc:creator>
				<category><![CDATA[CyberPR]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Iim Fahima]]></category>
		<category><![CDATA[personal branding]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtual.co.id/blog/?p=1924</guid>
		<description><![CDATA[Dalam pergaulan sehari-hari, saya mengenal Isman H Suryaman sebagai ahli IT dan penulis buku. Namun, di jagad Twitter saya mengenalnya lebih dalam sebagai pria jenaka. Tweetnya selalu lucu dan cerdas. Salah satu buktinya, ketika saya tweet hubungan antara Twitter List dengan Personal Branding, yang kemudian mendapat tanggapan pro dan kontra, Isman justru memberikan respon di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virtual.co.id/blog/cyberpr/personal-branding-tanpa-beban-via-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter List dan Personal Branding</title>
		<link>http://www.virtual.co.id/blog/cyberpr/twitter-list-dan-personal-branding/</link>
		<comments>http://www.virtual.co.id/blog/cyberpr/twitter-list-dan-personal-branding/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 02:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nukman Luthfie</dc:creator>
				<category><![CDATA[CyberPR]]></category>
		<category><![CDATA[Online Behavior]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Nukman Luthfie]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtual.co.id/blog/?p=1918</guid>
		<description><![CDATA[Pengguna Twitter yang men-follow banyak orang, akan merasakan betul betapa derasnya informasi mengalir. Kita sering kehilangan tweet penting dari orang yang kita follow. Untuk mengatasi ini, kita bisa menggunakan Twitter List, fitur yang disediakan Twitter untuk mengelompokkan pengguna Twitter (yang tidak harus kita follow) dalam kategori semau kita sendiri, sesuai kebutuhan. Saya misalnya, membuat list [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virtual.co.id/blog/cyberpr/twitter-list-dan-personal-branding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seberapa Jauh Twitter Berperan Kurangi Angka Kriminalitas</title>
		<link>http://www.virtual.co.id/blog/blogging/seberapa-jauh-twitter-berperan-kurangi-angka-kriminalitas/</link>
		<comments>http://www.virtual.co.id/blog/blogging/seberapa-jauh-twitter-berperan-kurangi-angka-kriminalitas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 10:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jayadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[TMC Polda Metro Jaya]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtual.co.id/blog/?p=1892</guid>
		<description><![CDATA[Tak bisa dipungkiri, pemanfaatan twitter kini bukan hanya sekedar jejaring pertemanan yang isinya hanya curhat, obrolan atau penyebaran informasi dari media online. Seiring kesadaran pemahaman fungsi dan manfaat jejaring sosial ini, para pemilik brand pun mulai meliriknya sebagai salah satu dari sekian media promosi yang patut dan harus dimasukkan di halaman pertama list media promosinya. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virtual.co.id/blog/blogging/seberapa-jauh-twitter-berperan-kurangi-angka-kriminalitas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pemahaman Karakter Produk &amp; Alokasi Budget Pemasaran Online</title>
		<link>http://www.virtual.co.id/blog/internet-marketing/pemahaman-karakter-alokasi-budget-pemasaran/</link>
		<comments>http://www.virtual.co.id/blog/internet-marketing/pemahaman-karakter-alokasi-budget-pemasaran/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 03:21:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tuhu Nugraha Dewanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Communications]]></category>
		<category><![CDATA[Online Behavior]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[search engine]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Targeted Ad]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virtual.co.id/blog/?p=1854</guid>
		<description><![CDATA[Saya baru saja membaca tulisan Brian Solis tentang promoted tweet. Artikel ini membahas mengenai Twitter yang mengeluarkan promoted Tweet, dengan menangkap peluang bagaimana konsumen menggunakan Twitter, dalam istilah Brian Solis berdasarkan Interest Graph. Tulisan Brian Solis ini kemudian memicu pemikiran lebih jauh,  bagaimana seharusnya kampanye sebuah brand membagi alokasi budget iklannya di berbagai pilihan channel Targeted [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virtual.co.id/blog/internet-marketing/pemahaman-karakter-alokasi-budget-pemasaran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter &amp; Perubahan Perilaku Konsumsi Berita</title>
		<link>http://www.virtual.co.id/blog/internet-marketing/twitter-perubahan-perilaku-konsumsi-berita/</link>
		<comments>http://www.virtual.co.id/blog/internet-marketing/twitter-perubahan-perilaku-konsumsi-berita/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 11:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tuhu Nugraha Dewanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online Behavior]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Media Strategy]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virtual.co.id/blog/?p=1844</guid>
		<description><![CDATA[Bulan Agustus 2009, saya menulis blog Selamat Datang Era News on Demad . Tulisan ini membahas mengenai kehadiran Twitter yang akan mengubah konsep pemberitaan di media, misalnya portal berita, dimana sebelumnya headline berita diraba dan ditentukan oleh rapat redaksi, menjadi era dimana berita yang akan muncul adalah berita yang memang diinginkan oleh konsumen, yang menjadi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virtual.co.id/blog/internet-marketing/twitter-perubahan-perilaku-konsumsi-berita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indonesia Sumbang 12% Kicauan Twitter Dunia</title>
		<link>http://www.virtual.co.id/blog/online-behavior/indonesia-sumbang-12-kicauan-twitter-dunia/</link>
		<comments>http://www.virtual.co.id/blog/online-behavior/indonesia-sumbang-12-kicauan-twitter-dunia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 19:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nukman Luthfie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Behavior]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virtual.co.id/blog/?p=1786</guid>
		<description><![CDATA[Twitter tumbuh amat cepat dan fenomenal. Jejaring informasi global ini berhasil menjaring  lebih dari 145 juta pengguna aktif di seluruh dunia pada awal September 2010 ini. Mereka berkicau setiap hari, saling berbagi informasi melalui 140 karakter, baik via web di Twitter.com, maupun via aplikasi mobile dan desktop. Kian hari para pengguna Twitter kian riuh berkicau. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virtual.co.id/blog/online-behavior/indonesia-sumbang-12-kicauan-twitter-dunia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mengapa Kita Twitteran?</title>
		<link>http://www.virtual.co.id/blog/online-behavior/mengapa-kita-twitteran/</link>
		<comments>http://www.virtual.co.id/blog/online-behavior/mengapa-kita-twitteran/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 15:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nukman Luthfie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Behavior]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[online user behavior]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virtual.co.id/blog/?p=1777</guid>
		<description><![CDATA[Angka menunjukkan, Twitter sudah merasuk begitu dalam di kehidupan manusia di dunia maya. Lebih dari 145 juta akun terbentuk di seluruh dunia hingga Juli 2010. Di Indonesia, menurut Comscore, 20,8% pengguna Internet menggunakan Twitter per Juni 2010. Masih menurut lembaga riset itu, Indonesia adalah negara dengan penetrasi Twitter terbesar di dunia. Yang menarik, seringkali kata kunci [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virtual.co.id/blog/online-behavior/mengapa-kita-twitteran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tweet Berbayar: Salah Strategi Brand pun Rugi</title>
		<link>http://www.virtual.co.id/blog/social-media/tweet-berbayar-salah-strategi-brand-pun-rugi/</link>
		<comments>http://www.virtual.co.id/blog/social-media/tweet-berbayar-salah-strategi-brand-pun-rugi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 00:35:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iim Fahima Jachja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Iim Fahima]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virtual.co.id/blog/?p=1737</guid>
		<description><![CDATA[Benarkah twitter sekarang juga bisa menjadi tempat mencari uang dengan adanya Tweet berbayar? kira kira seperti itu pertanyaan yang dilontarkan Najwa Shihab ke saya di taping acara Mata Najwa. Sebenarnya bukan hanya sejak adanya Twitter. Namun sejak munculnya blog, individu-individu dengan blognya menjelma menjadi sebuah media. Ujung-ujungnya, blog yang populer atau memiliki topik spesifik akhirnya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virtual.co.id/blog/social-media/tweet-berbayar-salah-strategi-brand-pun-rugi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Model Bisnis Berikutnya: e-Commerce</title>
		<link>http://www.virtual.co.id/blog/online-behavior/model-bisnis-berikutnya-e-commerce/</link>
		<comments>http://www.virtual.co.id/blog/online-behavior/model-bisnis-berikutnya-e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 08:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nukman Luthfie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dotcom]]></category>
		<category><![CDATA[Online Behavior]]></category>
		<category><![CDATA[Detikcom]]></category>
		<category><![CDATA[e-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virtual.co.id/blog/?p=1709</guid>
		<description><![CDATA[Setiap bisnis online memiliki model bisnis masing-masing, entah itu B2B, B2C maupun C2C. Masing-masing juga memiliki sumber pendapatan yang berbeda pula. Sebagai contoh, portal (berita) seperti Detik.com berusaha menjaring sebanyak mungkin pembaca online, dan mengandalkan iklan online sebagai sumber pendapatannya. Demikian pula portal berita lain seperti Kompas.com, Vivanews.com, Okezone.com dan lainnya. Namun DetikPortal.com mengandalkan pendapatan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virtual.co.id/blog/online-behavior/model-bisnis-berikutnya-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>48</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

