<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internet Business, Strategy &#38; Marketing Indonesia &#187; Facebook</title>
	<atom:link href="http://www.virtual.co.id/blog/tag/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.virtual.co.id/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 01:18:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Era Digital, Industri Iklan Harus Lebih Kreatif</title>
		<link>http://www.virtual.co.id/blog/blogging/era-digital-industri-iklan-harus-lebih-kreatif/</link>
		<comments>http://www.virtual.co.id/blog/blogging/era-digital-industri-iklan-harus-lebih-kreatif/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 08:26:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jayadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Buku]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Iklan di facebook]]></category>
		<category><![CDATA[iklan di twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Industri Iklan]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Michako]]></category>
		<category><![CDATA[Thinker Toys]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtual.co.id/blog/?p=1980</guid>
		<description><![CDATA[Perkembangan industri dan media digital di Indonesia tumbuh semakin pesat bak jamur di musim hujan. Bahkan dikatakan situs penn-olson.com dalam sebuah video yang dibuat oleh 4 orang mahasiswa Singapore Management University, menjelaskan bahwa Indonesia is the next big thing in digital media. Wajar mereka menganggap bahwa Indonesia adalah bagian terpenting dari perkembangan dunia digital masa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virtual.co.id/blog/blogging/era-digital-industri-iklan-harus-lebih-kreatif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seberapa Jauh Twitter Berperan Kurangi Angka Kriminalitas</title>
		<link>http://www.virtual.co.id/blog/blogging/seberapa-jauh-twitter-berperan-kurangi-angka-kriminalitas/</link>
		<comments>http://www.virtual.co.id/blog/blogging/seberapa-jauh-twitter-berperan-kurangi-angka-kriminalitas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 10:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jayadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[TMC Polda Metro Jaya]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtual.co.id/blog/?p=1892</guid>
		<description><![CDATA[Tak bisa dipungkiri, pemanfaatan twitter kini bukan hanya sekedar jejaring pertemanan yang isinya hanya curhat, obrolan atau penyebaran informasi dari media online. Seiring kesadaran pemahaman fungsi dan manfaat jejaring sosial ini, para pemilik brand pun mulai meliriknya sebagai salah satu dari sekian media promosi yang patut dan harus dimasukkan di halaman pertama list media promosinya. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virtual.co.id/blog/blogging/seberapa-jauh-twitter-berperan-kurangi-angka-kriminalitas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pemahaman Karakter Produk &amp; Alokasi Budget Pemasaran Online</title>
		<link>http://www.virtual.co.id/blog/internet-marketing/pemahaman-karakter-alokasi-budget-pemasaran/</link>
		<comments>http://www.virtual.co.id/blog/internet-marketing/pemahaman-karakter-alokasi-budget-pemasaran/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 03:21:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tuhu Nugraha Dewanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Communications]]></category>
		<category><![CDATA[Online Behavior]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[search engine]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Targeted Ad]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virtual.co.id/blog/?p=1854</guid>
		<description><![CDATA[Saya baru saja membaca tulisan Brian Solis tentang promoted tweet. Artikel ini membahas mengenai Twitter yang mengeluarkan promoted Tweet, dengan menangkap peluang bagaimana konsumen menggunakan Twitter, dalam istilah Brian Solis berdasarkan Interest Graph. Tulisan Brian Solis ini kemudian memicu pemikiran lebih jauh,  bagaimana seharusnya kampanye sebuah brand membagi alokasi budget iklannya di berbagai pilihan channel Targeted [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virtual.co.id/blog/internet-marketing/pemahaman-karakter-alokasi-budget-pemasaran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bagaimana Mengukur Engagement di Facebook?</title>
		<link>http://www.virtual.co.id/blog/internet-marketing/bagaimana-mengukur-engagement-di-facebook/</link>
		<comments>http://www.virtual.co.id/blog/internet-marketing/bagaimana-mengukur-engagement-di-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 06:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tuhu Nugraha Dewanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Communications]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Enggament]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virtual.co.id/blog/?p=1800</guid>
		<description><![CDATA[Saat ini hampir semua brand masuk ke Facebook.  Facebook sebagai social media sangat populer di seluruh dunia. Tak heran bila banyak brand yang kemudian berlomba masuk ke sana, dan berharap bisa mendekatkan diri dan berinteraksi dengan target konsumennya. Sayangnya, latah penggunaan Facebook tidak diiringi dengan pemahaman yang mendalam mengenai social media ini. Para pemilik merek [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virtual.co.id/blog/internet-marketing/bagaimana-mengukur-engagement-di-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Model Bisnis Berikutnya: e-Commerce</title>
		<link>http://www.virtual.co.id/blog/online-behavior/model-bisnis-berikutnya-e-commerce/</link>
		<comments>http://www.virtual.co.id/blog/online-behavior/model-bisnis-berikutnya-e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 08:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nukman Luthfie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dotcom]]></category>
		<category><![CDATA[Online Behavior]]></category>
		<category><![CDATA[Detikcom]]></category>
		<category><![CDATA[e-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virtual.co.id/blog/?p=1709</guid>
		<description><![CDATA[Setiap bisnis online memiliki model bisnis masing-masing, entah itu B2B, B2C maupun C2C. Masing-masing juga memiliki sumber pendapatan yang berbeda pula. Sebagai contoh, portal (berita) seperti Detik.com berusaha menjaring sebanyak mungkin pembaca online, dan mengandalkan iklan online sebagai sumber pendapatannya. Demikian pula portal berita lain seperti Kompas.com, Vivanews.com, Okezone.com dan lainnya. Namun DetikPortal.com mengandalkan pendapatan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virtual.co.id/blog/online-behavior/model-bisnis-berikutnya-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>48</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apa Kunci Keberhasilan Social Media Marketing?</title>
		<link>http://www.virtual.co.id/blog/social-media/apa-kunci-keberhasilan-social-media-marketing/</link>
		<comments>http://www.virtual.co.id/blog/social-media/apa-kunci-keberhasilan-social-media-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 08:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nukman Luthfie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Online PR]]></category>
		<category><![CDATA[Public Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virtual.co.id/blog/?p=1699</guid>
		<description><![CDATA[Beberapa kali saya bertemu dengan eksekutif perusahaan besar, yang memiliki brand-brand besar, mengeluhkan ketidaksuksesan mereka memasuki pemasaran via media sosial (social media marketing). Padahal, berbagai usaha sudah mereka lakukan, termasuk menggelontorkan budget yang lumayan banyak. Namun keluhan lebih sering saya dapatkan dari level manager, yang tak bisa secara optimal memanfaatkan media sosial, meski mereka sudah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virtual.co.id/blog/social-media/apa-kunci-keberhasilan-social-media-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>31</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apa Artinya 21,5 Juta Akun Facebook Indonesia</title>
		<link>http://www.virtual.co.id/blog/social-media/apa-artinya-215-juta-akun-facebook-indonesia/</link>
		<comments>http://www.virtual.co.id/blog/social-media/apa-artinya-215-juta-akun-facebook-indonesia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 02:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nukman Luthfie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Detikcom]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Kaskus.us]]></category>
		<category><![CDATA[Koprol.com]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virtual.co.id/blog/?p=1671</guid>
		<description><![CDATA[Awal April 2010 ini saya mencoba melihat data mutahir pengguna Facebook di Indonesia langsung ke halaman advertsing yang khusus disediakan bagi pemasang iklan di media sosial terbesar dunia tersebut. Mencengangkan! Per 5 April 2010, tercatat sekitar 21,5 juta akun Facebook yang berasal dari Indonesia! Angka yang luar biasa besar mengingat akhir tahun 2008 lalu, angkanya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virtual.co.id/blog/social-media/apa-artinya-215-juta-akun-facebook-indonesia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>30</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strategi Social Media Marketing Perlu Riset dan Insight</title>
		<link>http://www.virtual.co.id/blog/cyberpr/strategi-social-media-marketing-perlu-riset-dan-insight/</link>
		<comments>http://www.virtual.co.id/blog/cyberpr/strategi-social-media-marketing-perlu-riset-dan-insight/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 02:27:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nukman Luthfie</dc:creator>
				<category><![CDATA[CyberPR]]></category>
		<category><![CDATA[Online Behavior]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virtual.co.id/blog/?p=1655</guid>
		<description><![CDATA[Mantra Social Media Marketing &#38; Public Relations yang selama ini banyak didengung-dengungkan hanya dua. Yakni conversations dan engagement. Seperti disebut oleh The Cluetrain Manifesto: Markets are conversations. Di era social media, konsumen bukan lagi individu-individu pembeli, namun berjejering, yang saling bercakap-cakap satu sama lain. Jejaring konsumen yang saling bertukar info inilah yang membuat pasar menjadi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virtual.co.id/blog/cyberpr/strategi-social-media-marketing-perlu-riset-dan-insight/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brand dan Manusia Bisa Saling Belajar di Social Media.</title>
		<link>http://www.virtual.co.id/blog/social-media/brand-dan-manusia-bisa-saling-belajar-di-social-media/</link>
		<comments>http://www.virtual.co.id/blog/social-media/brand-dan-manusia-bisa-saling-belajar-di-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 09:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adhitia Sofyan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[brand awareness]]></category>
		<category><![CDATA[consumer behavior]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virtual.co.id/blog/?p=1637</guid>
		<description><![CDATA[“Nanti siang meeting di brand x, mereka mau masuk ke social media”, kata seorang rekan di kantor pagi itu. Yak, meeting dengan agenda ini menjadi sangat sering terjadi sekarang. Semua brand mau masuk ke Facebook, semua brand mau nyemplung di Twitter. Kenapa? Ya simple, karena kita semua sedang ngumpul disitu sekarang, gak lagi melulu di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virtual.co.id/blog/social-media/brand-dan-manusia-bisa-saling-belajar-di-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apa Kata Teman di Media Sosial Lebih Penting Ketimbang Iklan</title>
		<link>http://www.virtual.co.id/blog/online-behavior/apa-kata-teman-di-media-sosial-lebih-penting-ketimbang-iklan/</link>
		<comments>http://www.virtual.co.id/blog/online-behavior/apa-kata-teman-di-media-sosial-lebih-penting-ketimbang-iklan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 01:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nukman Luthfie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Behavior]]></category>
		<category><![CDATA[Online Viral Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Online PR]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virtual.co.id/blog/?p=1581</guid>
		<description><![CDATA[Saya bukanlah penggila film dan menonton bioskop. Bahkan, tergolong amat jarang menonton film di layar lebar. Namun lalu lintas pembicaraan yang amat kencang tentang 3Idiots berkali-kali menerjang mata saya setiap kali membuka  Twitter baik di laptop maupun smartphone. Entah mengapa, teman-teman di Twitter heboh membicarakan film India itu dengan kalimat-kalimat provokatif: lucu, mengharukan, bikin ketawa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virtual.co.id/blog/online-behavior/apa-kata-teman-di-media-sosial-lebih-penting-ketimbang-iklan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

