<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internet Business, Strategy &#38; Marketing Indonesia &#187; blog</title>
	<atom:link href="http://www.virtual.co.id/blog/tag/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.virtual.co.id/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 01:18:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Mengapa Kita Twitteran?</title>
		<link>http://www.virtual.co.id/blog/online-behavior/mengapa-kita-twitteran/</link>
		<comments>http://www.virtual.co.id/blog/online-behavior/mengapa-kita-twitteran/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 15:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nukman Luthfie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Behavior]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[online user behavior]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virtual.co.id/blog/?p=1777</guid>
		<description><![CDATA[Angka menunjukkan, Twitter sudah merasuk begitu dalam di kehidupan manusia di dunia maya. Lebih dari 145 juta akun terbentuk di seluruh dunia hingga Juli 2010. Di Indonesia, menurut Comscore, 20,8% pengguna Internet menggunakan Twitter per Juni 2010. Masih menurut lembaga riset itu, Indonesia adalah negara dengan penetrasi Twitter terbesar di dunia. Yang menarik, seringkali kata kunci [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virtual.co.id/blog/online-behavior/mengapa-kita-twitteran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apa Kata Teman di Media Sosial Lebih Penting Ketimbang Iklan</title>
		<link>http://www.virtual.co.id/blog/online-behavior/apa-kata-teman-di-media-sosial-lebih-penting-ketimbang-iklan/</link>
		<comments>http://www.virtual.co.id/blog/online-behavior/apa-kata-teman-di-media-sosial-lebih-penting-ketimbang-iklan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 01:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nukman Luthfie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Behavior]]></category>
		<category><![CDATA[Online Viral Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Online PR]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virtual.co.id/blog/?p=1581</guid>
		<description><![CDATA[Saya bukanlah penggila film dan menonton bioskop. Bahkan, tergolong amat jarang menonton film di layar lebar. Namun lalu lintas pembicaraan yang amat kencang tentang 3Idiots berkali-kali menerjang mata saya setiap kali membuka  Twitter baik di laptop maupun smartphone. Entah mengapa, teman-teman di Twitter heboh membicarakan film India itu dengan kalimat-kalimat provokatif: lucu, mengharukan, bikin ketawa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virtual.co.id/blog/online-behavior/apa-kata-teman-di-media-sosial-lebih-penting-ketimbang-iklan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pengguna Twitter itu Conversationalist</title>
		<link>http://www.virtual.co.id/blog/cyberpr/pengguna-twitter-itu-conversationalist/</link>
		<comments>http://www.virtual.co.id/blog/cyberpr/pengguna-twitter-itu-conversationalist/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 04:54:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nukman Luthfie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[CyberPR]]></category>
		<category><![CDATA[Online Behavior]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Friendster]]></category>
		<category><![CDATA[Online PR]]></category>
		<category><![CDATA[strategi komunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtual.co.id/blog/?p=1497</guid>
		<description><![CDATA[Dua setengah tahun lalu Forrester Research memperkenalkan istilah baru, Social Technography, untuk mendeskripsikan bagaimana pengguna Internet berinteaksi dengan jejaring sosial seperti blog, Facebook, Delicious dan sejenisnya. Ada enam segmentasi yang disodorkan di saat Twitter belum menjadi fenomena yang luar biasa seperti saat ini. Yakni creator (memiliki situs sendiri, blog sendiri, dan update video di Youtube), Critics [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virtual.co.id/blog/cyberpr/pengguna-twitter-itu-conversationalist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pemilik Akun Jejaring Sosial itu juga Media Massa</title>
		<link>http://www.virtual.co.id/blog/blogging/pemilik-akun-jejaring-sosial-itu-juga-media-massa/</link>
		<comments>http://www.virtual.co.id/blog/blogging/pemilik-akun-jejaring-sosial-itu-juga-media-massa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 02:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nukman Luthfie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Detikcom]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Kaskus]]></category>
		<category><![CDATA[Koprol]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtual.co.id/blog/?p=1491</guid>
		<description><![CDATA[Apa yang dilakukan oleh seorang blogger di era jejaring sosial (social media) seperti sekarang ini? Ia menulis blog seperti biasa. Ia tetap menerima komentar melalui blognya. Ia tetap jalan-jalan ke blog lain dan memberi komentar. Selain itu, ia juga akan menyebarkan tautan tulisan blog terbarunya ke jejaring sosial lain, terutama Facebook dan Twitter. Ia tak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virtual.co.id/blog/blogging/pemilik-akun-jejaring-sosial-itu-juga-media-massa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>32</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bersukaria dan Berdukaria di Social Media</title>
		<link>http://www.virtual.co.id/blog/cyberpr/bersukaria-dan-berdukaria-di-social-media/</link>
		<comments>http://www.virtual.co.id/blog/cyberpr/bersukaria-dan-berdukaria-di-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 02:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nukman Luthfie</dc:creator>
				<category><![CDATA[CyberPR]]></category>
		<category><![CDATA[Pernik]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Detikcom]]></category>
		<category><![CDATA[Kaskus.us]]></category>
		<category><![CDATA[Online PR]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtual.co.id/blog/?p=1431</guid>
		<description><![CDATA[Semakin banyak pengguna Internet yang bersukaria di social media, semakin berwarnalah Facebook, Twitter, Plurk dan sejenisnya. Semakin berbunga-bunga pula para marketer menggeluti media baru ini lantaran konsumen bersuara bebas di sini, sehingga para marketer lebih mudah mendapatkan customer insight yang selama ini begitu sulitnya didapat. Namun, pada saat yang sama, pihak Human Resource risau, semakin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virtual.co.id/blog/cyberpr/bersukaria-dan-berdukaria-di-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>33</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blog Memang Tren Sesaat</title>
		<link>http://www.virtual.co.id/blog/blogging/blog-memang-tren-sesaat/</link>
		<comments>http://www.virtual.co.id/blog/blogging/blog-memang-tren-sesaat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 02:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nukman Luthfie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blogdetik]]></category>
		<category><![CDATA[blogspot]]></category>
		<category><![CDATA[Dagdigdug]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtual.co.id/blog/?p=1411</guid>
		<description><![CDATA[Pesta Blogger 2009 yang dilaksanakan Sabtu, 24 Oktober 2009 sudah berlalu. Seperti dua pesta sebelumnya, pesertanya membludak, seribu blogger lebih datang memenuhi tempat perhelatan di Gedung SMESCO, Jakarta. Meski demikian, jumlah yang banyak itu tak mampu menyembunyikan keresahan sejumlah pihak bahwa blog kini kian kurang populer. Setahun lalu,  para blogger masih membantah habis-habisan pernyataan &#8220;Blog [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virtual.co.id/blog/blogging/blog-memang-tren-sesaat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>97</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Crisis Management di Indonesia: Belajar dari Beberapa Kasus</title>
		<link>http://www.virtual.co.id/blog/marketing-communication/online-crisis-management-di-indonesia-belajar-dari-beberapa-kasus/</link>
		<comments>http://www.virtual.co.id/blog/marketing-communication/online-crisis-management-di-indonesia-belajar-dari-beberapa-kasus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 03:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meisia Chandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Communications]]></category>
		<category><![CDATA[Online Communications]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Detikcom]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Hoax Tehbotol Sosro]]></category>
		<category><![CDATA[Nukman Luthfie]]></category>
		<category><![CDATA[online crisis management]]></category>
		<category><![CDATA[Online PR]]></category>
		<category><![CDATA[Prita]]></category>
		<category><![CDATA[Public Relations]]></category>
		<category><![CDATA[RS OMNI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtual.co.id/blog/?p=1293</guid>
		<description><![CDATA[Suatu malam, seorang praktisi PR (public relations) terbangun dari mimpi buruk yang membuat seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin. Dia bermimpi bahwa dia adalah PR sebuah rumah sakit internasional. Suatu hari seorang konsumen/pasien menulis keluhan tentang pelayanan rumah sakitnya ke dalam email kepada teman-temannya, dan kemudian juga mengirimkan email tersebut ke sebuah media online yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virtual.co.id/blog/marketing-communication/online-crisis-management-di-indonesia-belajar-dari-beberapa-kasus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sudah Saatnya Perusahaan Paham Online Crisis Management</title>
		<link>http://www.virtual.co.id/blog/search-engine-marketing/sudah-saatnya-perusahaan-paham-online-crisis-management/</link>
		<comments>http://www.virtual.co.id/blog/search-engine-marketing/sudah-saatnya-perusahaan-paham-online-crisis-management/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 06:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nukman Luthfie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[CyberPR]]></category>
		<category><![CDATA[Online Communications]]></category>
		<category><![CDATA[Online Viral Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Search Engine Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[crisis management]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Friendster]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Online PR]]></category>
		<category><![CDATA[Prita]]></category>
		<category><![CDATA[Public Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Public Relations 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[RS OMNI]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>
		<category><![CDATA[strategi komunikasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtual.co.id/blog/?p=1236</guid>
		<description><![CDATA[Barangkali tak banyak yang menyangka, hanya dari sebuah email keluhan Prita Mulyasari terhadap Rumah Sakit OMNI bisa menggegerkan negeri ini dan menghancurkan reputasi RS mewah di Alam Sutera, Tangerang ini. Menggegerkan negeri karena menjadi headline di berbagai media cetak, radio, TV, dan online di tengah maraknya kampanye Pemilihan Presiden (pilpres) 2009. Bahkan dua kali Prita vs RS [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virtual.co.id/blog/search-engine-marketing/sudah-saatnya-perusahaan-paham-online-crisis-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pergeseran Peran Agenda Setting Komunikasi Massa dan Apa Maknanya</title>
		<link>http://www.virtual.co.id/blog/cyberpr/pergeseran-peran-agenda-setting-komunikasi-massa-dan-apa-maknanya/</link>
		<comments>http://www.virtual.co.id/blog/cyberpr/pergeseran-peran-agenda-setting-komunikasi-massa-dan-apa-maknanya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 06:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ismujiarso</dc:creator>
				<category><![CDATA[CyberPR]]></category>
		<category><![CDATA[Online Communications]]></category>
		<category><![CDATA[Online Viral Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Pernik]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Detikcom]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[forum]]></category>
		<category><![CDATA[Friendster]]></category>
		<category><![CDATA[Inilah]]></category>
		<category><![CDATA[Kaskus.us]]></category>
		<category><![CDATA[media cetak]]></category>
		<category><![CDATA[media konvensional]]></category>
		<category><![CDATA[micro-blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Okezone]]></category>
		<category><![CDATA[Plurk]]></category>
		<category><![CDATA[Prita]]></category>
		<category><![CDATA[RS OMNI]]></category>
		<category><![CDATA[strategi komunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[Teori Agenda Settin]]></category>
		<category><![CDATA[Teori Jarum Suntik]]></category>
		<category><![CDATA[Teori Peluru]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Vivanews]]></category>
		<category><![CDATA[Word of Mouth]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtual.co.id/blog/?p=1061</guid>
		<description><![CDATA[Beberapa waktu lalu saya mengkritik &#8211;lewat sebuah postingan di blog&#8211; pelayanan Chicken Story gerai Pondok Indah Mal yang tidak hanya lambat, tapi juga buruk. Kira-kira sebulan kemudian, karena &#8220;terpaksa&#8221;, saya kembali makan di tempat itu lagi, namun sungguh diluar dugaan, mendapati perubahan yang mencengangkan. Pelayanannya tidak hanya sigap, melainkan bahkan sampai ada satu staf khusus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virtual.co.id/blog/cyberpr/pergeseran-peran-agenda-setting-komunikasi-massa-dan-apa-maknanya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>29</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Senja Kala Blogging di Indonesia?</title>
		<link>http://www.virtual.co.id/blog/cyberpr/senja-kala-blogging-di-indonesia/</link>
		<comments>http://www.virtual.co.id/blog/cyberpr/senja-kala-blogging-di-indonesia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 06:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tuhu Nugraha Dewanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[CyberPR]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Communications]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[online consumer behavior]]></category>
		<category><![CDATA[Online PR]]></category>
		<category><![CDATA[Plurk]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtual.co.id/blog/?p=884</guid>
		<description><![CDATA[Karena sekarang saya punya Twitter, maka sehabis nonton film, nggak usah menunggu lama, bisa langsung menuliskan komentar dalam satu kalimat pendek. Misalnya, sehabis nonton film ini, saya langsung pasang status, &#8220;Queen Bee is not bad, but flat, really flat.&#8221; Cuplikan pembuka sebuah tulisan di Blog Rumputeki ini saya pikir menjadi sebuah gambaran yang pas untuk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virtual.co.id/blog/cyberpr/senja-kala-blogging-di-indonesia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>44</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

