<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Twitter Tembus Lima Juta Akun di Indonesia, Social Media Marketing Makin Rumit</title>
	<atom:link href="http://www.virtual.co.id/blog/online-behavior/twitter-tembus-lima-juta-akun-di-indonesia-social-media-marketing-makin-rumit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.virtual.co.id/blog/online-behavior/twitter-tembus-lima-juta-akun-di-indonesia-social-media-marketing-makin-rumit/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 10:28:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>By: pramuditaa</title>
		<link>http://www.virtual.co.id/blog/online-behavior/twitter-tembus-lima-juta-akun-di-indonesia-social-media-marketing-makin-rumit/comment-page-1/#comment-89251</link>
		<dc:creator>pramuditaa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 13:59:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://virtual.co.id/blog/?p=1599#comment-89251</guid>
		<description>waww, blog nya inspiratif &amp; informatif banget. sangat bermanfaat bagi saya yang sedang belajar di dunia public relation :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>waww, blog nya inspiratif &amp; informatif banget. sangat bermanfaat bagi saya yang sedang belajar di dunia public relation <img src='http://www.virtual.co.id/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: alfaroby</title>
		<link>http://www.virtual.co.id/blog/online-behavior/twitter-tembus-lima-juta-akun-di-indonesia-social-media-marketing-makin-rumit/comment-page-1/#comment-88975</link>
		<dc:creator>alfaroby</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 15:35:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://virtual.co.id/blog/?p=1599#comment-88975</guid>
		<description>sungguh sangat unik, Indonesia di perhitungkan di kancah dunia, pengguna 5 juta orang adalah suatu komoditas dan sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh investor, perusahaan, dan pengiklan, saya yakin, dengan memanfaatkannya sebai mungkin, iklan di twitter akan mengagumkan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sungguh sangat unik, Indonesia di perhitungkan di kancah dunia, pengguna 5 juta orang adalah suatu komoditas dan sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh investor, perusahaan, dan pengiklan, saya yakin, dengan memanfaatkannya sebai mungkin, iklan di twitter akan mengagumkan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Denok</title>
		<link>http://www.virtual.co.id/blog/online-behavior/twitter-tembus-lima-juta-akun-di-indonesia-social-media-marketing-makin-rumit/comment-page-1/#comment-88893</link>
		<dc:creator>Denok</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 02:10:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://virtual.co.id/blog/?p=1599#comment-88893</guid>
		<description>Wah sosial media menguasai dunia yak...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wah sosial media menguasai dunia yak&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Semua Gara-Gara Pak Nukman &#171; REBORNES</title>
		<link>http://www.virtual.co.id/blog/online-behavior/twitter-tembus-lima-juta-akun-di-indonesia-social-media-marketing-makin-rumit/comment-page-1/#comment-88843</link>
		<dc:creator>Semua Gara-Gara Pak Nukman &#171; REBORNES</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 14:52:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://virtual.co.id/blog/?p=1599#comment-88843</guid>
		<description>[...] sedikit tentang dunia Social Media. Artikel terakhir beliau di blog Virtual yeng berjudul &#8220;Twitter Tembus Lima Juta Akun di Indonesia, Social Media Marketing Makin Rumit&#8221; sangat mengejutkan saya. Sebesar dan secepat itukah pertumbuhan pengguna Social Media di [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sedikit tentang dunia Social Media. Artikel terakhir beliau di blog Virtual yeng berjudul &#8220;Twitter Tembus Lima Juta Akun di Indonesia, Social Media Marketing Makin Rumit&#8221; sangat mengejutkan saya. Sebesar dan secepat itukah pertumbuhan pengguna Social Media di [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nukman Luthfie</title>
		<link>http://www.virtual.co.id/blog/online-behavior/twitter-tembus-lima-juta-akun-di-indonesia-social-media-marketing-makin-rumit/comment-page-1/#comment-88819</link>
		<dc:creator>Nukman Luthfie</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 02:38:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://virtual.co.id/blog/?p=1599#comment-88819</guid>
		<description>#Pitra dan Tikabanget:
hastag hanya memudahkan analisa, tapi seringkali kurang menyenangkan buat user (terutama yang tidak ikutan, tetapi dipaksa melihat di timeline mereka). Marcomm di Twitter lebih menantang dan kompleks ketimbang bikin hastag dan TT

#Tikabanget:
Kalau ingin melihat trend di Indonesia, jangan menggunakan compete.com karena situs itu baru sebatas memantau trafik AS

#IlmanAkbar:
IndonesiaUnite pernah TT harian</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>#Pitra dan Tikabanget:<br />
hastag hanya memudahkan analisa, tapi seringkali kurang menyenangkan buat user (terutama yang tidak ikutan, tetapi dipaksa melihat di timeline mereka). Marcomm di Twitter lebih menantang dan kompleks ketimbang bikin hastag dan TT</p>
<p>#Tikabanget:<br />
Kalau ingin melihat trend di Indonesia, jangan menggunakan compete.com karena situs itu baru sebatas memantau trafik AS</p>
<p>#IlmanAkbar:<br />
IndonesiaUnite pernah TT harian</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ilmanakbar</title>
		<link>http://www.virtual.co.id/blog/online-behavior/twitter-tembus-lima-juta-akun-di-indonesia-social-media-marketing-makin-rumit/comment-page-1/#comment-88805</link>
		<dc:creator>ilmanakbar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 05:35:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://virtual.co.id/blog/?p=1599#comment-88805</guid>
		<description>kalo nembus ke 10 besar trending topic perjam kita udah bisa, sekarang gimana caranya nembus trending topic per hari.. soalnya keliatannya sekarang jadi &quot;gampang&quot; ya nembus trending topic per jam..

Pak Nukman atau yang lain ada yang pernah merhatiin trending topic Indonesia apa aja yg masuk TT harian? kalo ada, dan tahu rumusnya, makin seru aja nih marketing via twitter ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kalo nembus ke 10 besar trending topic perjam kita udah bisa, sekarang gimana caranya nembus trending topic per hari.. soalnya keliatannya sekarang jadi &#8220;gampang&#8221; ya nembus trending topic per jam..</p>
<p>Pak Nukman atau yang lain ada yang pernah merhatiin trending topic Indonesia apa aja yg masuk TT harian? kalo ada, dan tahu rumusnya, makin seru aja nih marketing via twitter <img src='http://www.virtual.co.id/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Arham blogpreneur</title>
		<link>http://www.virtual.co.id/blog/online-behavior/twitter-tembus-lima-juta-akun-di-indonesia-social-media-marketing-makin-rumit/comment-page-1/#comment-88803</link>
		<dc:creator>Arham blogpreneur</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 04:05:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://virtual.co.id/blog/?p=1599#comment-88803</guid>
		<description>Bahkan semakin aneh juga yah. kalo diliat dari hashtag yg muncul aneh aneh :)

@apa tuh rumusnya tik? aku ngak jago nemu formula nih.. asal jangan susah susah yah :P Fisika ku jelek</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bahkan semakin aneh juga yah. kalo diliat dari hashtag yg muncul aneh aneh <img src='http://www.virtual.co.id/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>@apa tuh rumusnya tik? aku ngak jago nemu formula nih.. asal jangan susah susah yah <img src='http://www.virtual.co.id/blog/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' />  Fisika ku jelek</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: didut</title>
		<link>http://www.virtual.co.id/blog/online-behavior/twitter-tembus-lima-juta-akun-di-indonesia-social-media-marketing-makin-rumit/comment-page-1/#comment-88801</link>
		<dc:creator>didut</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 03:44:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://virtual.co.id/blog/?p=1599#comment-88801</guid>
		<description>@tika : rumusnya apa tik? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@tika : rumusnya apa tik? <img src='http://www.virtual.co.id/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: -tikabanget-</title>
		<link>http://www.virtual.co.id/blog/online-behavior/twitter-tembus-lima-juta-akun-di-indonesia-social-media-marketing-makin-rumit/comment-page-1/#comment-88799</link>
		<dc:creator>-tikabanget-</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 02:24:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://virtual.co.id/blog/?p=1599#comment-88799</guid>
		<description>@Pitra, dulu aku sama @endihamid bikin #jadultrivia, mulai tengah malem jam 12, eh ternyata sampe seminggu kemudian masih ada yang betah ngetwit itu..
(padahal yang bikin aja udah bosen. wakakak..)

gak susah kok mbangun populer topic sebenernya, asal tau rumusnya..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Pitra, dulu aku sama @endihamid bikin #jadultrivia, mulai tengah malem jam 12, eh ternyata sampe seminggu kemudian masih ada yang betah ngetwit itu..<br />
(padahal yang bikin aja udah bosen. wakakak..)</p>
<p>gak susah kok mbangun populer topic sebenernya, asal tau rumusnya..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: -tikabanget-</title>
		<link>http://www.virtual.co.id/blog/online-behavior/twitter-tembus-lima-juta-akun-di-indonesia-social-media-marketing-makin-rumit/comment-page-1/#comment-88797</link>
		<dc:creator>-tikabanget-</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 02:23:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://virtual.co.id/blog/?p=1599#comment-88797</guid>
		<description>oh iya, menurut http://siteanalytics.compete.com/twitter.com,  bulan februari kemaren trafik pengunjung unik di twitter turun 9,63%.
tapi sayangnya gak ada pengukuran trafik dari twitter client (yang rata-rata gak register di compete.com) itu..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oh iya, menurut <a href="http://siteanalytics.compete.com/twitter.com">http://siteanalytics.compete.com/twitter.com</a>,  bulan februari kemaren trafik pengunjung unik di twitter turun 9,63%.<br />
tapi sayangnya gak ada pengukuran trafik dari twitter client (yang rata-rata gak register di compete.com) itu..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

