<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internet Business, Strategy &#38; Marketing Indonesia &#187; Web 2.0</title>
	<atom:link href="http://www.virtual.co.id/blog/category/web-20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.virtual.co.id/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 01:18:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Twitter Tembus Lima Juta Akun di Indonesia, Social Media Marketing Makin Rumit</title>
		<link>http://www.virtual.co.id/blog/online-behavior/twitter-tembus-lima-juta-akun-di-indonesia-social-media-marketing-makin-rumit/</link>
		<comments>http://www.virtual.co.id/blog/online-behavior/twitter-tembus-lima-juta-akun-di-indonesia-social-media-marketing-makin-rumit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 01:46:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nukman Luthfie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Behavior]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[consumer behavior]]></category>
		<category><![CDATA[Online PR]]></category>
		<category><![CDATA[Public Relations]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virtual.co.id/blog/?p=1599</guid>
		<description><![CDATA[Sejauh yang saya amati, Twitter Indonesia semakin mudah  mendobrak Trending Topics  di Twitter.  Beberapa kata kunci berhasil didorong menjadi kehebohan dan kemudian menjadi 10 kata kunci paling hot di Twitter,  sehingga berpotensi dilirik, dibaca, disebarkan dan diklik oleh pengguna Twitter di seluruh dunia. Beberapa kata kunci asal Indonesia yang menyita banyak pembicaraan di Twitter, alias [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virtual.co.id/blog/online-behavior/twitter-tembus-lima-juta-akun-di-indonesia-social-media-marketing-makin-rumit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apa Kata Teman di Media Sosial Lebih Penting Ketimbang Iklan</title>
		<link>http://www.virtual.co.id/blog/online-behavior/apa-kata-teman-di-media-sosial-lebih-penting-ketimbang-iklan/</link>
		<comments>http://www.virtual.co.id/blog/online-behavior/apa-kata-teman-di-media-sosial-lebih-penting-ketimbang-iklan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 01:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nukman Luthfie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Behavior]]></category>
		<category><![CDATA[Online Viral Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Online PR]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virtual.co.id/blog/?p=1581</guid>
		<description><![CDATA[Saya bukanlah penggila film dan menonton bioskop. Bahkan, tergolong amat jarang menonton film di layar lebar. Namun lalu lintas pembicaraan yang amat kencang tentang 3Idiots berkali-kali menerjang mata saya setiap kali membuka  Twitter baik di laptop maupun smartphone. Entah mengapa, teman-teman di Twitter heboh membicarakan film India itu dengan kalimat-kalimat provokatif: lucu, mengharukan, bikin ketawa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virtual.co.id/blog/online-behavior/apa-kata-teman-di-media-sosial-lebih-penting-ketimbang-iklan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trend di Twitter Melawan Konsep The Tipping Point</title>
		<link>http://www.virtual.co.id/blog/online-viral-marketing/trend-di-twitter-melawan-konsep-the-tipping-point/</link>
		<comments>http://www.virtual.co.id/blog/online-viral-marketing/trend-di-twitter-melawan-konsep-the-tipping-point/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 09:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nukman Luthfie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Viral Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Hush Puppies]]></category>
		<category><![CDATA[Malcolm Gladwell]]></category>
		<category><![CDATA[Online Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Online PR]]></category>
		<category><![CDATA[The Tipping Point]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[viral marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Word of Mouth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtual.co.id/blog/?p=1330</guid>
		<description><![CDATA[Twitter di Indonesia menujukkan gejala-gejala tren yang aneh di mata saya. Ketika Indonesia dan Jakarta menjadi trending topic pada saat terjadi ledakan bom di JW Marriot dan Ritz-Carlton, Mega Kuningan Jakarta, saya masih mahfum. Demikian pula ketika #IndonesiaUnite yang merespon bom tersebut memuncaki trending topics Twitter, masih masuk akal. Bahkan tatkala mbah Surip meninggal dan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virtual.co.id/blog/online-viral-marketing/trend-di-twitter-melawan-konsep-the-tipping-point/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>31</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Kini Situs Terbesar di Indonesia, Social Media Menjadi Bagian Stategis dari Marketing Communications</title>
		<link>http://www.virtual.co.id/blog/online-behavior/facebook-kini-situs-terbesar-di-indonesia-social-media-menjadi-bagian-strategis-dari-marketing-communications/</link>
		<comments>http://www.virtual.co.id/blog/online-behavior/facebook-kini-situs-terbesar-di-indonesia-social-media-menjadi-bagian-strategis-dari-marketing-communications/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 09:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nukman Luthfie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Behavior]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[consumer behavior]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Friendster]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[online campaign]]></category>
		<category><![CDATA[Online PR]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtual.co.id/blog/?p=1264</guid>
		<description><![CDATA[Google dan Alexa menampilkan data yang menghenyakkan saya pertengahan Juli 2009 ini. Selama ini, situs web terbesar yang diakses oleh orang Indonesia adalah Yahoo!. Posisi itu tidak pernah tergeser sekali pun, baik oleh Google, Friendster, Facebook, maupun Detik.com atau media top lainnya. Namun data dari kedua kedua entitas pemeringkat web itu menunjukkan, per  Juni 2009, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virtual.co.id/blog/online-behavior/facebook-kini-situs-terbesar-di-indonesia-social-media-menjadi-bagian-strategis-dari-marketing-communications/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter: Ledakan Beritanya Mengalahkan Kecepatan Koran, TV, Bahkan Media Online Besar!</title>
		<link>http://www.virtual.co.id/blog/cyberpr/twitter-ledakan-beritanya-mengalahkan-kecepatan-koran-tv-bahkan-media-online-besar/</link>
		<comments>http://www.virtual.co.id/blog/cyberpr/twitter-ledakan-beritanya-mengalahkan-kecepatan-koran-tv-bahkan-media-online-besar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 04:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iim Fahima Jachja</dc:creator>
				<category><![CDATA[CyberPR]]></category>
		<category><![CDATA[Online Behavior]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[JW Marriot]]></category>
		<category><![CDATA[Manchaster United]]></category>
		<category><![CDATA[Mega Kuningan]]></category>
		<category><![CDATA[Ritz-Carlton]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[viral marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtual.co.id/blog/?p=1250</guid>
		<description><![CDATA[Jam 08:00 WIB pagi hari ini, Jum&#8217;at 17 Juli 2009, Twitter saya sudah dipenuhi update berita dari berbagai sumber tentang adanya ledakan di dua hotel terkemuka di kawasan Mega Kuningan yaitu Ritz-Carlton dan JW Marriot. Detik itu juga, saya yang sedang berada di kawasan Rasuna Said langsung membatalkan meeting saya yang rencananya diadakan di Mega [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virtual.co.id/blog/cyberpr/twitter-ledakan-beritanya-mengalahkan-kecepatan-koran-tv-bahkan-media-online-besar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Public Relations di Era Web 2.0 &#8211; BusinessWeek Indonesia</title>
		<link>http://www.virtual.co.id/blog/cyberpr/public-relations-di-era-web-20-businessweek-indonesia/</link>
		<comments>http://www.virtual.co.id/blog/cyberpr/public-relations-di-era-web-20-businessweek-indonesia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 09:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nukman Luthfie</dc:creator>
				<category><![CDATA[CyberPR]]></category>
		<category><![CDATA[Online Behavior]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Friendster]]></category>
		<category><![CDATA[Multiply]]></category>
		<category><![CDATA[Oli Top 1]]></category>
		<category><![CDATA[Online PR]]></category>
		<category><![CDATA[Public Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtual.co.id/blog/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[Kolom di majalah BusinessWeek Indonesia, oleh Nukman Luthfie, CEO Virtual Consulting Dalam sebuah seminar bertajuk Sharpening Your Online Public Relations Strategy di Jakarta beberapa waktu lalu, saya mengupas habis pentingnya Public Relations (PR). Selama ini PR dikenal sebagai sesuatu yang strategik bagi perusahaan karena tugas utamanya adalah membangun citra positif perusahaan maupun produk. Sayangnya, penerapannya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virtual.co.id/blog/cyberpr/public-relations-di-era-web-20-businessweek-indonesia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feedback 3.0</title>
		<link>http://www.virtual.co.id/blog/cyberpr/feedback-30/</link>
		<comments>http://www.virtual.co.id/blog/cyberpr/feedback-30/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 14:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nukman Luthfie</dc:creator>
				<category><![CDATA[CyberPR]]></category>
		<category><![CDATA[Online Behavior]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Dell Idea Storm]]></category>
		<category><![CDATA[Feedback 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[My Starbucks Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Nukman Luthfie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtual.co.id/blog/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[Dua tahun lalu perusahaan computer Dell Inc. meluncurkan sebuah program unik di situs web Ideastorm.com. Idenya seseungguhnya sederhana, yakni mengajak pelanggan Dell di seluruh dunia untuk berbagi di situs ini tentang produk apa yang mereka inginkan di masa mendatang.  Sebagai satu-satunya perusahaan computer yang membuat computer sesuai keinginan pelanggan (customized), Dell memang perlu paham keinginan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virtual.co.id/blog/cyberpr/feedback-30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>34</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saatnya Public Relations Lebih Berperan di Online Social Media</title>
		<link>http://www.virtual.co.id/blog/internet-marketing/saatnya-public-relations-lebih-berperan-di-online-social-media/</link>
		<comments>http://www.virtual.co.id/blog/internet-marketing/saatnya-public-relations-lebih-berperan-di-online-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 01:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nukman Luthfie</dc:creator>
				<category><![CDATA[CyberPR]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online Behavior]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual CORNER]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtual.co.id/blog/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[Barangkali anda sudah sering mendengar bahwa Public Relations itu sesuatu yang strategik bagi perusahaan karena tugas utamanya adalah membangun citra (image) positif perusahaan maupun produk. Namun, pada saat yang sama, barangkali anda juga sering melihat bahwa peran humas pada praktiknya seringkali diabaikan oleh direksi, atau bahkan dianggap di bawah marketing. Namun di era Web 2.0, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virtual.co.id/blog/internet-marketing/saatnya-public-relations-lebih-berperan-di-online-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>30</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media, Ponari Sweat dan Posisi Produsen-Konsumen</title>
		<link>http://www.virtual.co.id/blog/cyberpr/social-media-ponari-sweat-dan-posisi-produsen-konsumen/</link>
		<comments>http://www.virtual.co.id/blog/cyberpr/social-media-ponari-sweat-dan-posisi-produsen-konsumen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 03:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nukman Luthfie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[CyberPR]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual CORNER]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[influencer]]></category>
		<category><![CDATA[konsumen]]></category>
		<category><![CDATA[online publisher]]></category>
		<category><![CDATA[Ponari]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtual.co.id/blog/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Sudahkah Anda minum Ponari Sweat hari ini?&#8221; Itulah status beberapa teman di internet messenger dan di social media seperti Facebook di Februari 2009 ini. Ponari Sweat? Ya. Tidak salah. Bukan Pocari Sweat. Semua itu berawal dari keprihatinan blogger melihat antrian panjang orang berobat di dukun cilik yang bisa menyembuhkan segala penyakit dengan air dicelupi batu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virtual.co.id/blog/cyberpr/social-media-ponari-sweat-dan-posisi-produsen-konsumen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ponari Mengalahkan Sarah Azhari</title>
		<link>http://www.virtual.co.id/blog/search-engine-marketing/ponari-mengalahkan-sarah-azhari/</link>
		<comments>http://www.virtual.co.id/blog/search-engine-marketing/ponari-mengalahkan-sarah-azhari/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 01:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nukman Luthfie</dc:creator>
				<category><![CDATA[CyberPR]]></category>
		<category><![CDATA[Search Engine Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Ponari]]></category>
		<category><![CDATA[search engine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtual.co.id/blog/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[Judulnya provokatif amat ya? Saya juga merasa begitu. Tapi itulah faktanya. Karena tertarik dengan fenomena Ponari Sweat yang menjadi viral, saya mencoba menggali lebih jauh mengenai Ponari di dunia maya. Ponari, sang dukun cilik dadakan yang dipercaya bisa menyembuhkan berbagai penyakit hanya dengan air celupan batu petir yang konon didapatnya ketika kesambar petir, memang lagi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virtual.co.id/blog/search-engine-marketing/ponari-mengalahkan-sarah-azhari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>44</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

