<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internet Business, Strategy &#38; Marketing Indonesia &#187; Marketing Communications</title>
	<atom:link href="http://www.virtual.co.id/blog/category/marketing-communication/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.virtual.co.id/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 01:18:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Studi Kasus: Adaptasi Merck di Era Social Media</title>
		<link>http://www.virtual.co.id/blog/social-media/studi-kasus-adaptasi-merck-di-era-social-media/</link>
		<comments>http://www.virtual.co.id/blog/social-media/studi-kasus-adaptasi-merck-di-era-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 10:13:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tuhu Nugraha Dewanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Communications]]></category>
		<category><![CDATA[Online Communications]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[CSR]]></category>
		<category><![CDATA[digital marketing]]></category>
		<category><![CDATA[manajemen]]></category>
		<category><![CDATA[Merck Tbk]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtual.co.id/blog/?p=2009</guid>
		<description><![CDATA[Sebelumnya saya pernah menulis mengenai Transformasi Centro masuk ke online marketing dan social media. Kali ini saya datang dengan studi kasus yang tak kalah menarik yaitu tentang, bagaimana PT Merck Tbk sebagai perusahaan Kimia dan Farmasi dari Jerman, masuk ke ranah social media. Uniknya bukan untuk mengkomunikasikan produk, tapi corporate brand. Merck dibantu oleh Tim [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virtual.co.id/blog/social-media/studi-kasus-adaptasi-merck-di-era-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apa yang Bisa Diharapkan dari Social Media?</title>
		<link>http://www.virtual.co.id/blog/social-media/apa-yang-bisa-diharapkan-dari-social-media/</link>
		<comments>http://www.virtual.co.id/blog/social-media/apa-yang-bisa-diharapkan-dari-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 17:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tuhu Nugraha Dewanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Communications]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media ROI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtual.co.id/blog/?p=1973</guid>
		<description><![CDATA[Ketika euforia social media melanda brand, maka banyak perusahaan yang nyemplung ke ranah ini, mencoba-coba baru kemudian melihat seberapa penting kah media ini? Lalu kemudian berpikir lebih jauh,  mau dibawa kemana  aset social media yang mereka miliki? Apakah keberadaan social media brand cukup diukur dengan pertambahan jumlah follower dan fans? Ketika brand punya follower atau [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virtual.co.id/blog/social-media/apa-yang-bisa-diharapkan-dari-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Upgrade FB Page, Era Brand Sebagai Komunitas, Kolaboratif &amp; Humanis</title>
		<link>http://www.virtual.co.id/blog/internet-marketing/upgrade-fb-page-era-brand-sebagai-komunitas-kolaboratif-humanis/</link>
		<comments>http://www.virtual.co.id/blog/internet-marketing/upgrade-fb-page-era-brand-sebagai-komunitas-kolaboratif-humanis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 05:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tuhu Nugraha Dewanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Communications]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[social media marke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtual.co.id/blog/?p=1960</guid>
		<description><![CDATA[Beberapa waktu terakhir ini, apabila Anda mengelola Facebook (FB) Page, maka akan muncul pemberitahuan di bagian atas akan dilakukan upgrade terhadap FB Page, yang akan dilakukan serentak pada 10 Maret 2011, namun kita bisa mencoba terlebih dahulu dengan mengupgrade secara manual. FB Page yang baru kali ini bukan hanya tentang penambahan fitur tapi sekaligus mengubah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virtual.co.id/blog/internet-marketing/upgrade-fb-page-era-brand-sebagai-komunitas-kolaboratif-humanis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apa Lagi Setelah Social Media?</title>
		<link>http://www.virtual.co.id/blog/online-behavior/apa-lagi-setelah-social-media/</link>
		<comments>http://www.virtual.co.id/blog/online-behavior/apa-lagi-setelah-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 02:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tuhu Nugraha Dewanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Communications]]></category>
		<category><![CDATA[Online Behavior]]></category>
		<category><![CDATA[Online Communications]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[digital campaign]]></category>
		<category><![CDATA[online marketing]]></category>
		<category><![CDATA[online marketing communications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtual.co.id/blog/?p=1940</guid>
		<description><![CDATA[Pertanyaan terpenting bagi para pemasar saat ini, dan juga para agency digital adalah, apalagi social media yang akan hits, setelah era kejayaan Facebook dan Twitter? Sepertinya kedua social media ini masih terus bertahan, dan populer menjadi medium untuk kampanye brand, walaupun banyak social media baru bermunculan. Facebook dan Twitter masih belum tergantikan karena memang secara [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virtual.co.id/blog/online-behavior/apa-lagi-setelah-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menggagas &amp; Membangun Komunitas Brand di Media Online</title>
		<link>http://www.virtual.co.id/blog/online-behavior/menggagas-membangun-komunitas-brand-di-media-online/</link>
		<comments>http://www.virtual.co.id/blog/online-behavior/menggagas-membangun-komunitas-brand-di-media-online/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 08:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tuhu Nugraha Dewanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Communications]]></category>
		<category><![CDATA[Online Behavior]]></category>
		<category><![CDATA[Online Communications]]></category>
		<category><![CDATA[Online Community]]></category>
		<category><![CDATA[Online Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtual.co.id/blog/?p=1871</guid>
		<description><![CDATA[Tren yang terjadi saat ini, brand berlomba-lomba membangun komunitas atau mendekati komunitas untuk memasarkan produknya. Punya komunitas yang loyal adalah impian dari banyak pemasar. Berbagai produk berusaha membangun komunitas, tapi tak jarang mereka gagal dan frustasi. Sebenarnya bagaimana sebuah komunitas dibangun? Komunitas memang sangat unik, sebagian besar komunitas yang sukses dan disegani saat ini justru [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virtual.co.id/blog/online-behavior/menggagas-membangun-komunitas-brand-di-media-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pemahaman Karakter Produk &amp; Alokasi Budget Pemasaran Online</title>
		<link>http://www.virtual.co.id/blog/internet-marketing/pemahaman-karakter-alokasi-budget-pemasaran/</link>
		<comments>http://www.virtual.co.id/blog/internet-marketing/pemahaman-karakter-alokasi-budget-pemasaran/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 03:21:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tuhu Nugraha Dewanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Communications]]></category>
		<category><![CDATA[Online Behavior]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[search engine]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Targeted Ad]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virtual.co.id/blog/?p=1854</guid>
		<description><![CDATA[Saya baru saja membaca tulisan Brian Solis tentang promoted tweet. Artikel ini membahas mengenai Twitter yang mengeluarkan promoted Tweet, dengan menangkap peluang bagaimana konsumen menggunakan Twitter, dalam istilah Brian Solis berdasarkan Interest Graph. Tulisan Brian Solis ini kemudian memicu pemikiran lebih jauh,  bagaimana seharusnya kampanye sebuah brand membagi alokasi budget iklannya di berbagai pilihan channel Targeted [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virtual.co.id/blog/internet-marketing/pemahaman-karakter-alokasi-budget-pemasaran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studi Kasus: Transformasi Centro Memasuki Online Marketing &amp; Social Media</title>
		<link>http://www.virtual.co.id/blog/internet-marketing/transformasi-centro-memasuki-online-marketing-social-media/</link>
		<comments>http://www.virtual.co.id/blog/internet-marketing/transformasi-centro-memasuki-online-marketing-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 09:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tuhu Nugraha Dewanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Communications]]></category>
		<category><![CDATA[Online Communications]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[online marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virtual.co.id/blog/?p=1827</guid>
		<description><![CDATA[Sering kali saya mendapatkan pertanyaan dan keluhan betapa susahnya transformasi tim marketing sebuah perusahaan untuk merambah media online. Pertanyaan paling sering ditanyakan adalah bagaimana meyakinkan manajemen? Hambatan lain adalah karena ini bidang yang baru, banyak pihak yang resisten untuk memasuki media online, bagaimana kalau dikritik? Bagaimana mendapat dukungan dari divisi lainnya? Oleh karena itu, dalam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virtual.co.id/blog/internet-marketing/transformasi-centro-memasuki-online-marketing-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bagaimana Mengukur Engagement di Facebook?</title>
		<link>http://www.virtual.co.id/blog/internet-marketing/bagaimana-mengukur-engagement-di-facebook/</link>
		<comments>http://www.virtual.co.id/blog/internet-marketing/bagaimana-mengukur-engagement-di-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 06:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tuhu Nugraha Dewanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Communications]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Enggament]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virtual.co.id/blog/?p=1800</guid>
		<description><![CDATA[Saat ini hampir semua brand masuk ke Facebook.  Facebook sebagai social media sangat populer di seluruh dunia. Tak heran bila banyak brand yang kemudian berlomba masuk ke sana, dan berharap bisa mendekatkan diri dan berinteraksi dengan target konsumennya. Sayangnya, latah penggunaan Facebook tidak diiringi dengan pemahaman yang mendalam mengenai social media ini. Para pemilik merek [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virtual.co.id/blog/internet-marketing/bagaimana-mengukur-engagement-di-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selamat Datang Era News on Demand</title>
		<link>http://www.virtual.co.id/blog/cyberpr/selamat-datang-era-news-on-demand/</link>
		<comments>http://www.virtual.co.id/blog/cyberpr/selamat-datang-era-news-on-demand/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 05:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tuhu Nugraha Dewanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[CyberPR]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Communications]]></category>
		<category><![CDATA[Online Behavior]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Online PR]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtual.co.id/blog/?p=1314</guid>
		<description><![CDATA[Selasa 4 Agustus 2009 yang lalu, hampir seluruh elemen masyarakat Indonesia tersentak dengan berita meninggalnya Mbah Surip yang sangat mendadak.  Semua orang shock, dan tidak percaya, karena Mbah Surip yang unik dan eksentrik sedang dalam puncak ketenaran. Hanya dalam hitungan detik semenjak berita meninggalnya Mbah Surip, maka status update di Facebook, dan Twitter mengucapkan bela [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virtual.co.id/blog/cyberpr/selamat-datang-era-news-on-demand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>51</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Crisis Management di Indonesia: Belajar dari Beberapa Kasus</title>
		<link>http://www.virtual.co.id/blog/marketing-communication/online-crisis-management-di-indonesia-belajar-dari-beberapa-kasus/</link>
		<comments>http://www.virtual.co.id/blog/marketing-communication/online-crisis-management-di-indonesia-belajar-dari-beberapa-kasus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 03:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meisia Chandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Communications]]></category>
		<category><![CDATA[Online Communications]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Detikcom]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Hoax Tehbotol Sosro]]></category>
		<category><![CDATA[Nukman Luthfie]]></category>
		<category><![CDATA[online crisis management]]></category>
		<category><![CDATA[Online PR]]></category>
		<category><![CDATA[Prita]]></category>
		<category><![CDATA[Public Relations]]></category>
		<category><![CDATA[RS OMNI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtual.co.id/blog/?p=1293</guid>
		<description><![CDATA[Suatu malam, seorang praktisi PR (public relations) terbangun dari mimpi buruk yang membuat seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin. Dia bermimpi bahwa dia adalah PR sebuah rumah sakit internasional. Suatu hari seorang konsumen/pasien menulis keluhan tentang pelayanan rumah sakitnya ke dalam email kepada teman-temannya, dan kemudian juga mengirimkan email tersebut ke sebuah media online yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virtual.co.id/blog/marketing-communication/online-crisis-management-di-indonesia-belajar-dari-beberapa-kasus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

